| 
         
                  | ■製品詳細 国土地理院・「空間データ基盤」2500を用いているソフトウエア
 |  
               
                | 商品名 | 主要機能 | 特徴 | 価格 |  
                  | 空間データ基盤・ 2500ブラウザ
 | 
               
                | 1 | 日本測地系、世界測地系、XY平面 座標系に対応している。 |   
                | 2 | 複数面の地図について異なった縮尺率で同時表示が出来る。 |   
                | 3 | 表示記述(地名、道路名など)選択消去、指定消去可能。 |   
                | 4 | 表示色調変更、ハッチング表示可 |   
                | 5 | 指定範囲、高精細印刷出力可能。 |   
                | 6 | 区間距離、トウタル距離、面積計算可能。 |  | 
                       
                        | 1 | 速い。 |   
                        | 2 | 見やすい。 |   
                        | 3 | 複数「空間データ基盤」2500の接続表示が出来る。三角点表示が出来るY。 |   
                        |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
                  | 空間データ基盤・ 2500ブラウザ
 マスター
 | 
               
                | 1 | 「空間データ基盤」・2500に空間データを記入できます。 |   
                | 2 | 「空間データ基盤」・2500の街区・町丁町目・市町区・都県の単位を空間データ密度でプログラムコントロールできます。 |   
                | 3 | 「空間データ基盤」・2500を10階層(Level)にわけて表示制御しています。 |   
                | 4 | 三角点からの距離がj表示されます。 |   
                | 5 | あらゆる地図要素を編集(表示不表示,移動、色変更、書体変更)出来ます。 |  
                        | 6 | 三角点からの距離が表示されます。 |  
                        | 7 | カスタムアップとしての加工は全て可能です。 |  
                        | 8 | 任意範囲を任意縮尺率で印刷出力・高精細印刷出力できます。 |  | 
                       
                        | 1 | 住所がデータベースの属性として自動記入される。 |   
                        | 2 | XY平面座標値がデータベースの属性として自動記入される。 |   
                        | 3 | 速い。 |   
                        |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
                  |  |  
       
          | 
  
 
 
 
 
 |   
                  | 国土地理院・数値地図・25000を用いているソフトウエア |  
              
                  | 商品名 | 主要機能 | 特徴 | 価格 |  
                  | 数値地図 25000ブラウザHi
 | 
               
                | 1 | 隣接4図画自動合成が出来る。 |   
                | 2 | カーソル・スクロール方式 |   
                | 3 | 表示速度・管理方式 |   
                | 4 | 運用数値地図(国土地理院製) |   
              
                       
                        | 5 | 8階層地図要素の色調変更機能がある |  
                        | 6 | 点記入・点間即距離能・面積測が可能 |  
                        | 7 | 機能6のテーブル化機能がある |  
                        | 8 | マークファイルを作ることが可能 |  | 
                       
                        | 1 | 対応OS:WIN2000/NT4.0/XP 
 
 |   
                        | 2 | 日本測地系・世界測地系・XY19系に対応 |   
                        | 3 | 印刷の任意範囲が可能 |  
                        |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  注意:平成17年7月1日以降に刊行された数値地図25000(地図画像)には対応しておりません。それに対応する新しいバージョンを発売する予定です。
 
  
 
 
 
 
 
 
         
          | 国土地理院・数値地図・50000を用いているソフトウエア 
 
                    
                      
                        | 商品名 | 主要機能 | 特徴 | 価格 |  
                        | 数値地図 50000ブラウザ
 | 
              
                            
                             
                | 1 | 隣接4図画自動合成が出来る。 |   
                | 2 | カーソルスクロール方式 |   
                | 3 | 表示速度・管理方式 |   
                | 4 | 運用数値地図(国土地理院製) |   
                | 5 | 8階層地図要素の色調変更機能がある。 |  
                              | 6 | 点記入・点間即距離能・面積測が可能 |  
                              | 7 | 機能6のテーブル化機能がある。 |  
                              | 8 | マークファイルを作ることができる。 |  | 
                      
                            
                             
                        | 1 | 対応OS:WIN2000/NT/XP |   
                        | 2 | 日本測地系・世界測地系・XYに対応 |   
                        | 3 | 印刷の任意範囲が可能 |   
                        | 4 | 規格範囲ワンタッチ印刷機能がある |  
                        |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
  
 
 
 
 国土地理院・数値地図200000を用いているソフトウェア
 
 
                    
                      
                        | 商品名 | 主要機能 | 特徴 | 価格 |  
                        | 数値地図 200000ブラウザ
 | 
              
                             
                | 1 | 隣接4図画自動合成が出来る。 |   
                | 2 | カーソルスクロール方式 |   
                | 3 | 表示速度・管理方式 |   
                | 4 | 運用数値地図(国土地理院製) |   
                | 5 | 8階層地図要素の色調変更機能がある。 |  
                              | 6 | 点記入・点間即距離能・面積測が可能 |  
                              | 7 | 機能6のテーブル化機能がある。 |  
                              | 8 | マークファイルを作ることができる。 |  | 
                      
                             
                        | 1 | 対応OS:WIN2000/NT/XP |   
                        | 2 | 日本測地系・世界測地系・XYに対応 |   
                        | 3 | 印刷の任意範囲が可能 |   
                        | 4 | 規格範囲ワンタッチ印刷機能がある |  
                        |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
  
 
 
 
 
 |   
          |  |  |